Modellgeschwindigkeiten
Realistische Geschwindigkeiten in N
Auf einer Anlage verkehrende Züge wirken doch um einiges vorbildlicher, wenn sie auch in "massstäblicher" Geschwindigkeit verkehren. Mit der Tabelle lassen sich die Geschwindigkeiten für Fahrzeuge der Spur N auf einfache Weise messen und umsetzen.
Originalgeschwindigkeit Km/h | Zurückgelegter Weg in Spur N Meter / Minute | Zurückgelegter Weg in Spur N Meter / 15 Sekunden |
130 | 13,5 | 3,37 |
120 | 12,5 | 3,12 |
110 | 11,43 | 2,85 |
100 | 10,37 | 2,59 |
90 | 9,37 | 2,34 |
80 | 8,31 | 2,07 |
70 | 7,25 | 1,81 |
60 | 6,25 | 1,56 |
50 | 5,18 | 1,29 |
40 | 4,12 | 1,03 |
30 | 3,12 | 0,78 |
20 | 2,06 | 0,51 |
10 | 1,00 | 0,25 |
Die Tabelle wurde erarbeitet und freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Fred Mallon