Die Farben der Bahn
Farben der SBB
Heute benützen auch die SBB für die Fahrzeuglackierungen RAL-Farben. Bei älteren Fahrzeugen kamen auch andere Farben zur Verwendung, die sich nicht den RAL-Normen zuordnen lassen. Das klassische SBB-Grün und SBB-Braun wurden jeweils nach Muster vor Ort gemischt.
Die heutigen Farben der SBB (nach SBB Corporate Identity, Industriewerke SBB)
Die Farben
der Bahn
Rot | RAL 3020 | Verkehrsrot | ||
Ultramarinblau | RAL 5002 | Schilder | ||
Anthrazit | RAL 7016 | |||
Schwarzgrau | RAL 7021 | Drehgestelle ab EW IV | ||
Umbragrau | RAL 7022 | Schürzen, Fahrzeugdächer | ||
Tiefschwarz | RAL 9005 | |||
Reinweiss | RAL 9010 |
Ältere Farben der SBB
Grün | NCS B 8090-90G | (Natural Color System) ähnlich ist RAL 6009 Tannengrün | ||
Braun | kein genauer Farbton definierbar | |||
Hellgrau | NCS 2000 | (Natural Color System) spätere EW IV Grau-Braun, NPZ, DPZ | ||
Gelb | RAL 1023 | Verkehrsgelb | ||
Oxydrot | RAL 3009 | Dienstwagenrot | ||
Kobaltblau | RAL 5013 | NPZ, DPZ | ||
Steingrau | RAL 7030 | erste EW IV Steingrau-Grün |
Farben der Deutschen Eisenbahnen
Für das neue Farbschema der DB wurden ursprünglich Farben nach Wiederhold lackiert. Die RAL Farbtöne kamen erst ab 1988 definitiv zur Verwendung.
Der Anstrich der Fahrzeuge der ehemaligen Deutschen Reichsbahn erfolgte ab 1979 nach TGL-Farbschema.
Der Anstrich der Fahrzeuge der ehemaligen Deutschen Reichsbahn erfolgte ab 1979 nach TGL-Farbschema.
Beige | RAL 1001 | ab 1962 Rheingold, 1965-75 TEE-Loks, Triebwagen und Reisezugwagen | ||
Goldgelb | RAL 1004 | 1968-75 1. Klasse Streifen, Messwagen, Rottenkraftwagen | ||
Elfenbein | RAL 1014 | 1958-68 1. Klasse Streifen, Anschriften und Zierstreifen an Rheingold, F-Zug- und Reisezugwagen 1974-86 Loks, Trieb- und Reisezugwagen (mit Ozeanblau oder Purpurrot) | ||
Verkehrsgelb | RAL 1023 | ab 1996 1. Klasse Streifen | ||
Blutorange | RAL 2002 | Pop-Wagen, VT 614 | ||
Reinorange | RAL 2004 | Pop-Wagen, 1974-86 City-Bahn, S-Bahn Triebwagen und BR 111 | ||
Lachsorange | RAL 2012 | 1986-96 S-Bahn Fahrzeuge | ||
Feuerrot | RAL 3000 | bis 1950 Fahrwerk von Dampfloks, bis 1952 Pantos und Dachleitung von E-Loks | ||
Karminrot | RAL 3002 | ab 1950 Fahrwerk von Dampfloks, ab 1952 Pantos und Dachleitung von E-Loks | ||
Rubinrot | RAL 3003 | bis 1954 Schlaf- und Speisewagen der DSG | ||
Purpurrot | RAL 3004 | Pop-Wagen, ab 1965 TEE, Speisewagen, ab 1970 Schlafwagen | ||
Weinrot | RAL 3005 | MITROPA Speise- und Schlafwagen | ||
Verkehrsrot | RAL 3020 | ab 1996 alle Lokomotiven, EC/IC Wagen, ICE-Streifen, DB Cargo Güterwagen | ||
Orientrot | RAL 3031 | 1986-96 alle Lokomotiven, EC/IC Wagen, ICE-Streifen, DB Logo | ||
Violett* | RAL 4000 | ab 1937 Rheingold, Henschel-Wegmann-Zug | ||
Rotviolett | RAL 4002 | Pop-Wagen | ||
Blauviolett | RAL 4005 | Pop-Wagen | ||
Pastellviolett | RAL 4009 | IC/EC Wagen, ICE I + II | ||
Stahlblau | RAL 5011 | 1955-60 E-Loks, 1953-62 Rheingold, bis 1960 F-Zugwagen, Pop-Wagen | ||
Kobaltblau | RAL 5013 | ab 1969 E-Loks, bis 1966 Rheingold, bis 1975 F-Zugwagen, Pop-Wagen | ||
Ozeanblau | RAL 5020 | Lokomotiven, Trieb- und Reisezugwagen, Rahmen und Anschrift von Silberlingen | ||
Fernblau | RAL 5023 | IR- und ICN-Wagen | ||
Pastellblau | RAL 5024 | IR- und ICN-Wagen | ||
Laubgrün | RAL 6002 | "Scharnow" Liegewagen | ||
Olivgrün | RAL 6003 | Wehrmachtsfahrzeuge | ||
Grauoliv | RAL 6006 | bis 1941 Wagendächer bei Personenwagen | ||
Flaschengrün | RAL 6007 | bis 1959 E-Lokomotiven, Personen- Post- und Gepäckwagen | ||
Braungrün | RAL 6008 | bis 1941 Reisezugwagen | ||
Chromoxydgrün | RAL 6020 | E-Loks bis 1975, Personen-, Liege-, Post- und Gepaäckwagen, Pop-Wagen | ||
Minttürkis | RAL 6033 | 1986-96 Nahverkehrswagen | ||
Pastelltürkis | RAL 6034 | 1986-96 Nahverkehrswagen | ||
Eisengrau | RAL 7011 | Kriegslokomotiven, sog. Fotografier-Anstrich, ab 1942 Kesselwagen | ||
Basaltgrau | RAL 7012 | ab 1996 Dächer, Rahmen, Schürzen von Loks, Trieb- und Reisezugwagen, Lüftergitter, Pantos | ||
Anthrazitgrau | RAL 7016 | Dächer Güterwagen ab 1996 | ||
Blaugrau | RAL 7018 | bis 1942 E-Lokomotiven | ||
Schwarzgrau | RAL 7021 | Kriegsloks, ab 1954 Schürzen von TEE-Fahrzeugen und Triebwagen, ab 1957 Schürzen von Dieselloks, ab 1962 Schürzen an Rheingold-Fahrzeugen | ||
Umbragrau | RAL 7022 | Dächer von Triebwagen ab 1940, von Reisezugwagen ab 1964, von E-Loks ab 1969 und von Dieselloks 1975-86, Kesselwagen | ||
Betongrau | RAL 7023 | Dächer Triebwagen bis 1975 | ||
Steingrau | RAL 7030 | Silo- und Kesselwagen 1968-77 | ||
Kieselgrau | RAL 7032 | Pop-Wagen, ab 1974 S-Bahn und Citybahn, Kühlwagen ab 1968 | ||
Lichtgrau | RAL 7035 | 1986-96 Reisezugwagen, ICE Grundlackierung | ||
Achatgrau | RAL 7038 | Schriftzug ICE I + II | ||
Quarzgrau | RAL 7039 | Schürzen und Rahmen ICE I + II | ||
Rotbraun | RAL 8012 | BR 05 003, Güterwagen bis 1996 | ||
Graubraun | RAL 8019 | 1974-96 Rahmen, Drehgestelle, Laufwerke, Lüftergitter, Dächer von Triebwagen und Dieselloks, z. T. E-Loks | ||
Cremeweiss | RAL 9001 | Stahlkühlwagen bis 1974 | ||
Grauweiss | RAL 9002 | Kühlwagen bis 1974 | ||
Tiefschwarz | RAL 9005 | Wehrmachts- und Kleindieselloks bis 1975, Dampflokomotiven, bis 1975 Drehgestelle, Rahmen und Schürzen, ab 1996 Drehgestelle und Fahrwerke | ||
Weissaluminium | RAL 9006 | bis 1974 Dächer Klein- und Dieselloks, Reisezugwagen, bis 1965 Dächer Rheingoldwagen | ||
Graualuminium | RAL 9007 | Dachaufbauten und Dächer E-Loks und Reisezugwagen bis 1939 | ||
Reinweiss | RAL 9010 | ab 1986 Anschriften an Triebfahrzeugen und Reisezugwagen | ||
Verkehrsweiss | RAL 9016 | ab 1979 Anschriften an Güterwagen |
* aus dem RAL-Verzeichnis gelöschte Farbe